반응형
■카메라 모듈및 부품주 현재가
종목명 | 현재가 | 전일비 | EPS | PER | PBR | 부채 | 배당률(%) | 시가총액 | 비고 |
나무가 | 18,150 | 19.41% | 2953 | 6 | 2.18 | 81 | 2,927억 | 국내에서 유일하게 3D 센싱 기술 | |
동운아나텍 | 10,600 | 6.85% | -404 | 6.60 | 228 | 0.19 | 1,919억 | 팹리스 업체 | |
신화인터텍 | 3,235 | 6.77% | -131 | 0.94 | 89 | - | 942억 | 증강현실 | |
뉴프렉스 | 6,960 | 6.58% | 774 | 9 | 2.36 | 149 | 1,685억 | 메타 퀘스트2에 카메라 모듈공급 |
|
선익시스템 | 20,300 | 6.6% | -2736 | 3.04 | 86 | 1,877억 | 소형OLED증착기 세계1위 | ||
하이비젼시스템 | 19,000 | 6.15% | 504 | 38 | 1.38 | 33 | 0.79 | 2,839억 | 카메라 검사장비 |
노블엠앤비 | 2,585 | 4.87% | 88 | 29 | 0.96 | 82 | 649억 | 렌즈 | |
덕우전자 | 7,030 | 4.77% | 622 | 11 | 1.00 | 93 | 1.00 | 1,119억 | 초소형카메라부품 |
자화전자 | 21,750 | 4.07% | 118 | 184 | 1.13 | 35 | - | 3,893억 | |
엘컴텍 | 1,130 | 2.73% | 26 | 43 | 1.43 | 16 | 954억 | ||
삼양옵틱스 | 10,650 | 0.47% | 560 | 19 | 3.24 | 45 | 8.45 | 1,080억 | 렌즈,분기배당 |
파트론 | 9,010 | 0.45% | 601 | 15 | 1.01 | 39 | 3.88 | 5,308억 |
■카메라 모듈및 부품주
카메라관련 대장주 52주 신고가
반응형
'이사각 특징주 급등주' 카테고리의 다른 글
일신석재-군사시설보호구역 해제 완화 법률개정 추진중 상승세 (0) | 2023.01.12 |
---|---|
"가상발전소" 구글도 함께 그리는 미래 전력망 관련주 (0) | 2023.01.11 |
챗봇 '챗GPT' 관련주-마인즈랩,솔트룩스,코난테크놀로지 (0) | 2022.12.19 |
소프트캠프,알서포트-중국 비대면 수업확산 수혜주 (0) | 2022.12.19 |
[급등주]대유,조광ILI-라인게임즈 에 357억,152억 투자 (0) | 2022.12.08 |
댓글