반응형
■삼성전자 관련 주요뉴스
■전자업종 현재가
종목명 | 현재가 | 전일비 | EPS | PER | PBR | 부채 | 시가총액 | 비고 |
위니아 | 2,455 | 13.66% | -1500 | 1.91 | 424 | 883.00억 | 애플페이 | |
대한광통신-신고가 | 3,450 | 7.31% | -43 | 2.43 | 127 | 2551.77억 | 광케이블 신축건물 의무화 | |
휴니드 | 6,200 | 6.90% | -282 | 0.63 | 126 | 875.19억 | 드론,항공방산 | |
위니아에이드 | 6,600.0 | 6.28% | 700 | 9 | 0.50 | 75 | 1015.96억 | 애플페이 |
가온전선 | 20,900 | 5.29% | 2957 | 7 | 0.34 | 176 | 1329.02억 | 광케이블 신축건물 |
엠씨넥스 | 28,700 | 4.74% | 1691 | 17 | 1.53 | 92 | 5159.61억 | 애플카 |
현대일렉트릭-신고가후조정 | 42,800 | 4.39% | 3227 | 13 | 2.24 | 236 | 15428.17억 | 에너지 (원전) |
일진머티리얼즈 | 54,800 | 4.18% | 1071 | 51 | 1.66 | 20 | 25268.74억 | 동박 일렉포일 세계1위 |
윌링스 | 7,210 | 3.89% | -337 | 0.97 | 98 | 362.01억 | 전기차충전 | |
효성중공업-신고가후조정 | 83,900 | 3.58% | 1377 | 61 | 0.83 | 339 | 7823.30억 | 수소충전소 국내1위 35%, |
자화전자 | 22,500 | 3.45% | 118 | 191 | 1.17 | 35 | 4027.50억 | 에플 헤드셋 |
광명전기 | 2,160 | 3.35% | 79 | 27 | 0.84 | 40 | 936.09억 | 원전 |
에스퓨얼셀 | 20,500 | 3.02% | 83 | 247 | 2.01 | 88 | 1409.23억 | 수소연료전지 |
쿠쿠홈시스 | 32,100 | 2.88% | 4792 | 7 | 0.96 | 33 | 7202.38억 | 생활가전렌탈 |
삼성전자 | 58,100 | 0.35% | 4597 | 12.6 | 1.18 | 36 | 3468443.66억 | 메모리반도체 |
SK하이닉스 | 77,000 | 0.00% | 8182 | 9 | 0.79 | 59 | 560561.82억 | 메모리반도체 |
애플카,애플헤드셋 ,애플페이 관련주 --흐름 양호
광케이블 관련주 신고가
수소,에너지 원전주 양호한 흐름
반응형
'업종별 > 전기전자(반도체)' 카테고리의 다른 글
삼성전자- 8년만에 영업이익 최악그런데 왜 외국인은? (1) | 2023.01.13 |
---|---|
제주반도체-반도체 대기업 투자세액공제율 최대 25%까지 올리기로 결정 (0) | 2023.01.04 |
삼성전자 6만돌파 기념 반도체주 점검 (0) | 2022.12.14 |
큐알티 국내1위 국내 유일 반도체 신뢰성 테스트·종합분석 기업 (0) | 2022.12.05 |
텔레칩스 -차량용 반도체 국내1위 세계12%점유율 (0) | 2022.12.01 |
댓글