반응형
제약주 상승 배경은?
•우리나라 감기약 원료80%를 조달하는 중국에서
의약품 품귀가 발생해 국내 공급 리스크가 증가
•중국에서 코로나확진자가 급증하며 해열진통제 등 감기약 품귀 사태
■제약주 현재가
종목명 | 현재가 | 전일비 | EPS | PER | PBR | 부채 | 배당률(%) | 시가총액 |
동구바이오제약 | 6,990 | 12.38% | 229 | 31 | 1.82 | 67 | 1.43 | 1989.70억 |
샤페론 | 7,620 | 9.96% | 6.8 | 15 | 1711.97억 | |||
제일파마홀딩스 | 11,800 | 9.8% | -125 | 0.46 | 87 | 0.55 | 1884.86억 | |
테고사이언스 | 12,950 | 8.37% | 40 | 324 | 2.08 | 5 | 1050.09억 | |
세종메디칼 | 3,510 | 7.67% | -45 | 2.42 | 91 | 1924.68억 | ||
JW신약 | 3,830 | 6.83% | 23 | 167 | 3.10 | 59 | - | 1766.68억 |
JW중외제약 | 20,100 | 6.63% | 800 | 25 | 2.10 | 210 | 1.57 | 4457.79억 |
일양약품 | 20,250 | 6.58% | 927 | 22 | 1.59 | 70 | 0.99 | 3864.85억 |
제일약품 | 21,350 | 6.48% | -646 | 1.94 | 180 | 0.30 | 3139.49억 | |
일동제약 | 42,400 | 5.87% | -3270 | 4.88 | 198 | - | 11364.59억 | |
프레스티지바이오파마 | 35,200 | 5.86% | -2132 | 4.02 | 20 | - | 21153.85억 | |
유유제약 | 6,640 | 5.73% | -191 | 1.07 | 54 | 1.58 | 1144.23억 | |
퓨쳐켐 | 9,870 | 5.34% | -565 | 4.15 | 51 | 2181.48억 | ||
메디콕스 | 3,235 | 4.69% | -1005 | 1.02 | 40 | 814.65억 | ||
휴젤 | 141,400 | 4.66% | 4482 | 32 | 1.96 | 21 | 17513.03억 | |
한미약품 | 303,000 | 4.48% | 5140 | 59 | 4.09 | 99 | 0.16 | 37323.45억 |
엔케이맥스 | 14,300 | 4.38% | -1092 | 5.89 | 92 | 5688.89억 | ||
에스티팜 | 89,800 | 4.06% | 824 | 109 | 5.07 | 60 | 0.56 | 16890.28억 |
랩지노믹스 | 6,690 | 4.04% | 1474 | 5 | 1.07 | 20 | 2.77 | 2274.04억 |
■이시각 제약주 현재가
반응형
'업종별 > 제약, 바이오,헬스케어,의료정밀' 카테고리의 다른 글
[급등주]경보제약 감기약 품귀 우려급등 제일파마홀딩스,화일약품외 (0) | 2022.12.26 |
---|---|
더코디 급등-제약주 점검 (제일파마홀딩스,젠큐릭스,제일약품외) (0) | 2022.12.23 |
위더스제약,프롬바이오,인벤티지랩 급등-'탈모관련주' (0) | 2022.12.20 |
감기약 품귀 현상 - 제약주 급등(상승율 상위주) (0) | 2022.12.14 |
kpx생명과학 해외수출,중국 코로나 확진자 폭증 급등 (0) | 2022.12.14 |
댓글