반응형
■화장품주 상승율 순위 1-25위
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | EPS | PER | PBR (2.43) | 부채 | 시가총액 |
1 | 컬러레이 | 1,195 | 상한가 | 146 | 8 | 0.29 | 5 | 765.30억 |
2 | 선진뷰티사이언스 | 7,220 | 14.60% | 274 | 26 | 1.75 | 136 | 881.08억 |
3 | 실리콘투-낙폭과대 | 2,655 | 13.95% | 150 | 18 | 1.67 | 40 | 1597.71억 |
4 | 현대바이오랜드 | 14,250 | 10.89% | 527 | 27 | 1.62 | 32 | 2137.50억 |
5 | 씨앤씨인터내셔널 -신고가 | 29,100 | 10.86% | 1,567 | 19 | 2.17 | 36 | 2914.06억 |
6 | 펌텍코리아 | 17,400 | 9.09% | 1,427 | 12 | 1.01 | 23 | 2157.60억 |
7 | 연우 | 20,550 | 9.02% | 95 | 216 | 1.05 | 20 | 2547.79억 |
8 | 아우딘퓨쳐스 | 2,200 | 8.64% | - 210 | 2.50 | 216 | 519.17억 | |
9 | 바른손 | 2,995 | 7.54% | - 289 | 1.39 | 26 | 1051.84억 | |
10 | 한국화장품 | 8,330 | 6.79% | 2 | 4,165 | 6.09 | 89 | 1338.46억 |
11 | 청담글로벌 | 11,300 | 6.10% | 371 | 30 | 3.29 | 33 | 2322.30억 |
12 | 아이패밀리에스씨 | 11,200 | 5.66% | 706 | 16 | 1.99 | 54 | 952.17억 |
13 | 코스메카코리아 | 8,710 | 5.07% | 218 | 40 | 0.61 | 88 | 930.23억 |
14 | 토니모리-면세점 | 4,425 | 4.61% | 19 | 233 | 1.12 | 96 | 1064.42억 |
15 | 씨티케이 | 5,500 | 4.36% | - 612 | 0.61 | 22 | 1063.79억 | |
16 | 스킨앤스킨 | 290 | 4.32% | - 8 | 2.82 | 22 | 1027.04억 | |
17 | 한국콜마 | 42,550 | 4.29% | 1,121 | 38 | 1.40 | 96 | 9735.94억 |
18 | 오가닉티코스메틱 | 252 | 4.13% | - 229 | 0.10 | 17 | 466.86억 | |
19 | 신세계인터내셔날-섬유 | 26,900 | 3.86% | 2,133 | 13 | 1.22 | 59 | 9603.30억 |
20 | 프롬바이오 | 8,610 | 3.73% | 246 | 35 | 1.39 | 13 | 1218.75억 |
21 | 비비씨 | 9,730 | 3.51% | 480 | 20 | 0.73 | 20 | 540.53억 |
22 | 본느 | 1,820 | 3.12% | 51 | 36 | 2.23 | 178 | 558.73억 |
23 | 에프앤리퍼블릭 | 1,840 | 3.08% | - 479 | 2.78 | 180 | 249.81억 | |
24 | 넥스트아이-면세점 | 670 | 3.08% | 8 | 84 | 0.47 | 26 | 524.75억 |
25 | 에이블씨엔씨 | 5,400 | 3.05% | 82 | 66 | 1.15 | 65 | 1459.81억 |
■화장품주 차트
반응형
'업종별 > 화장품관련주' 카테고리의 다른 글
화장품주 대장주 흐름 따라 대응 필요(에스씨엠생명과학,아우딘퓨쳐스외) (0) | 2022.12.23 |
---|---|
씨앤씨인터내셔널-화장품주 대장주(스킨앤스킨,오가닉코스메틱외) (0) | 2022.12.23 |
비비씨-그래핀관련 화장품 부품주 (0) | 2022.12.07 |
세화피앤씨,일본 헤어케어,색조화장품 시장 확대 (0) | 2022.12.05 |
스킨앤스킨, 중국방역완화 ,1천만불탑 수상 (0) | 2022.12.05 |
댓글