반응형
■건설주 현재가
종목명 | 현재가 | 전일비 | EPS | PER | PBR | 부채 | 시가총액 |
플래스크 | 1,130 | 7.62% | -58 | 1.65 | 71 | 1,373억 | |
신원종합개발 | 4,670 | 5.42% | 885 | 5 | 0.53 | 103 | 544억 |
남화토건 | 10,300 | 4.78% | 589 | 17 | 0.78 | 20 | 1,209억 |
국보디자인 | 16,800 | 3.70% | 2110 | 8 | 0.56 | 51 | 1,260억 |
현대건설 | 36,200 | 3.58% | 4820 | 8 | 0.50 | 104 | 40,310억 |
한미글로벌 | 27,850 | 3.15% | 1379 | 20 | 1.85 | 112 | 3,051억 |
동부건설 | 8,030 | 3.08% | 1041 | 8 | 0.33 | 154 | 1,839억 |
HDC현대산업개발 | 10,600 | 2.91% | 312 | 34 | 0.24 | 145 | 6,986억 |
유신 | 33,350 | 2.77% | 3902 | 9 | 0.96 | 111 | 1,000억 |
도화엔지니어링 | 8,690 | 2.60% | 395 | 22 | 1.07 | 93 | 2,930억 |
세보엠이씨 | 8,090 | 2.53% | 1606 | 5 | 0.48 | 137 | 851억 |
화성산업 | 11,250 | 2.27% | 1272 | 9 | 0.31 | 122 | 1,141억 |
삼성엔지니어링 | 22,650 | 2.26% | 2140 | 11 | 1.73 | 164 | 44,394억 |
HDC랩스 | 7,800 | 2.20% | 312 | 25 | 0.72 | 45 | 1,283억 |
GS건설 | 23,200 | 2.20% | 5026 | 5 | 0.40 | 214 | 19,854억 |
범양건영 | 3,485 | 2.20% | 276 | 13 | 0.93 | 150 | 865억 |
테라사이언스 | 1,690 | 2.11% | 559 | 3 | 1.28 | 37 | 1,389억 |
일진파워 | 12,250 | 2.08% | 685 | 18 | 1.55 | 49 | 1,847억 |
■건설주 차트
반응형
'업종별 > 건설주,건설기계' 카테고리의 다른 글
GS건설,대우건설,현대건설,DL이앤씨,삼성엔지니어링-부동산 규제 완화 효과 상승 (0) | 2023.01.06 |
---|---|
[상한가]금호건설-두바이 2030년까지 마이스에 1경원투자 (1) | 2023.01.05 |
[특징주]코오롱글로벌 네옴시티수주+우크라재건주 급등 (0) | 2022.11.25 |
[특징주]코오롱글로벌외 20종목분석 사우디 주택장관 29일 방한 네옴시티 관련주 (0) | 2022.11.22 |
[급등주 ]인디에프,테림포장,세우글로벌 사우디 킹살만파크 33조 사업비 (0) | 2022.11.21 |
댓글