반응형
건설주 상승배경은?
•아랍에미리트(UAE) 두바이-
•'세계 3대 도시' 도약을 위해
•10년 동안 1경원이 넘는 천문학적인 투자를 집행하기로 결정
•2030년까지 마이스(MICE:기업회의·포상관광·컨벤션·전시회)
인프라 개발에 공공과 민간에서 사상 최대인 11조원을 투자
■건설주 현재가
종목명 | 현재가 | 전일비 | EPS | PER(19) | PBR (0.78) | 부채 | 시가총액 | |
금호건설우 | 29,950 | 상한가 | 873억 | |||||
우진아이엔에쓰 | 6,730 | 상한가 | -395 | 0.51 | 17 | 512억 | MICE 관련공사 수주 이력 | |
금호건설 | 8,600 | 상한가 | 697 | 12 | 0.61 | 217 | 3,150억 | 두바이공항공사수주이력 |
희림 | 10,700 | 상한가 | 421 | 25 | 2.03 | 187 | 1,489억 | 두바이설계 수주이력 |
한미글로벌 | 33,400 | 22.79% | 1379 | 24 | 2.22 | 112 | 3,659억 | |
남광토건 | 10,200 | 15.52% | 469 | 22 | 1.09 | 231 | 1,002억 | |
유신 | 36,500 | 14.42% | 3902 | 9 | 1.06 | 111 | 1,095억 | |
성도이엔지 | 5,040 | 12.12% | 702 | 7 | 0.28 | 80 | 779억 | |
태영건설우 | 7,770 | 9.59% | 101억 | |||||
태영건설 | 4,430 | 9.11% | 919 | 5 | 0.25 | 441 | 1,723억 | |
삼부토건 | 1,340 | 8.94% | -37 | 0.90 | 110 | 2,648억 | ||
도화엔지니어링 | 8,840 | 8.87% | 395 | 22 | 1.08 | 93 | 2,980억 | |
한신공영 | 8,830 | 6.77% | 1824 | 5 | 0.15 | 228 | 1,021억 | |
범양건영 | 3,710 | 6.46% | 276 | 13 | 0.99 | 150 | 921억 | |
동신건설 | 14,200 | 6.37% | 284 | 50 | 1.39 | 27 | 1,192억 | |
동부건설 | 7,300 | 5.49% | 1041 | 7 | 0.30 | 154 | 1,672억 | |
웰크론한텍 | 5,090 | 5.38% | -200 | 1.66 | 165 | 1,059억 | ||
한국종합기술 | 6,950 | 5.30% | 364 | 19 | 0.52 | 125 | 761억 | |
우원개발 | 3,360 | 5.00% | 17 | 198 | 0.60 | 63 | 607억 | |
신세계건설 | 17,500 | 3.86% | 2976 | 6 | 0.31 | 255 | 700억 |
■건설주 차트
반응형
'업종별 > 건설주,건설기계' 카테고리의 다른 글
남화토건,신원종합개발외 건설주 점검 (0) | 2023.01.15 |
---|---|
GS건설,대우건설,현대건설,DL이앤씨,삼성엔지니어링-부동산 규제 완화 효과 상승 (0) | 2023.01.06 |
건설주-신원종합개발 급등 남화토건외 (0) | 2022.12.27 |
[특징주]코오롱글로벌 네옴시티수주+우크라재건주 급등 (0) | 2022.11.25 |
[특징주]코오롱글로벌외 20종목분석 사우디 주택장관 29일 방한 네옴시티 관련주 (0) | 2022.11.22 |
댓글